FK Viitorul-Straža spisak Igrača
| Rank | Igrač | Pozicija | Golovi | Akcije | Žuti kartoni | Crveni kartoni | Utakmice | Odnos pobeda | Odnos Remi | Odnos poraza | Odbrane | OFF | ŠU | ŠUG | GPG | APG | TŠ% | PD% | Perf | Pen% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napad | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.70 | 0.50 | 186 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sredina | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 62.50 | 37.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Odbrana | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sredina | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sredina | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sredina | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Napad | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sebastian Petku | Sredina | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Golman | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Odbrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Odbrana | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Marjan Buga | Sredina | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mario Basaraba | Napad | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Napad | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sredina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sredina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sebastijan Suru | Napad | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Napad | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Napad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Odbrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Sredina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Odbrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
